Zadzwoń lub w dziale Kontakt podaj swój numer telefonu, a w odpowiednim dla Ciebie terminie umówimy się na oględziny Twojego dachu.
Kosztorys sporządzony na podstawie cen z poniższego cennika wyślemy drogą mailową lub dostarczymy wydruk.
Zawsze istnieje możliwość negocjacji ceny. Wycena jest bezpłatna i do niczego Cię nie zobowiązuje.
Cennik na 2017 r.:
P.L. | RODZAJ USŁUGI | JEDN. MIARY | CENA JEDN. NETTO PLN |
1 | Demontaż eternitu | m2 | 18 |
2 | Montaż więźby dachowej | m2 połaci | 40 |
3 | Montaż jaskółki (duża) | szt. | 1200 |
4 | Montaż jaskółki (mała) | szt. | 850 |
5 | Założenie folii dachowej | m2 | 4,5 |
6 | Szczelne obicie deskami | m2 | 12 |
7 | Łacenie | m2 | 9 |
8 | Montaż deski czołowej i koszowej | mb | 12 |
9 | Impregnacja drewna | m2 | 6 |
10 | Montaż obróbek blacharskich | mb | 12 |
11 | Obróbka komina blachą na felce (obwód do 3 m) | szt. | 180 |
12 | Obróbka komina blachą na felce (obwód powyżej 3 m) | szt. | 230 |
13 | Obróbka komina blachą na felce (obwód pow. 3 m, szerokość pow. 1,5 m) | szt. | 320 |
14 | Obrobienie daszka na kominie blachą | szt. | 150 |
15 | Krycie dachówką zakładkową | m2 | 23 |
16 | Krycie dachówką ceramiczną karpiówką | m2 | 25 |
17 | Krycie blachą tłoczoną | m2 | 19 |
18 | Krycie blachą płaską na felc | m2 | 48 |
19 | Krycie Onduliną | m2 | 18 |
20 | Krycie papą termozgrzewalną | m2 | 11 |
21 | Krycie papą termozgrzewalną z podkładem wentylującym | m2 | 19 |
22 | Krycie papą termozgrzewalną z warstwą ocieplającą ze styropianu | m2 | 22 |
23 | Obróbki papowe | mb | 17 |
24 | Zerwanie starej papy* | m2 | 6,0-12,0 |
25 | Krycie gontami papowymi | m2 | 22 |
26 | Montaż okien połaciowych i wyłazów dachowych | szt. | 290 |
27 | Montaż ocieplenia z wełny | m2 | 8,5 |
28 | Montaż folii paraizolacyjnej | m2 | 4 |
29 | Montaż rynien i rur spustowych | mb | 12 |
30 | Montaż drabinek przeciwśniegowych | mb | 25 |
31 | Montaż ław kominiarskich | szt. | 90 |
32 | Montaż dachówki kominkowej wraz z przyłączem | szt. | 50 |
33 | Dodatek za kosze i gąsiory skośne | mb | 28 |
34 | Dodatek za gąsiory poziome | mb | 18 |
35 | Wykonanie rynien i rur spustowych z blachy | m | 15 |
36 | Rusztowania od 4-6 m | m3 | 10 |
37 | Odśnieżanie dachów | m2 | od 4 |
*) kalkulacja indywidualna w zależności od ilości warstw |
Uwaga!
– powyższe ceny nie uwzględniają podatku VAT.
– dla demontażu stosuje się mnożnik x 0,5.